Beskrivelse
Konstruktion | Preassembled med reverserende strøm kanalkinne |
---|---|
Polbeskrivelse | 3P |
power pole contact composition | 3 NO |
[Ue] Nominel driftsspænding | Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz Effekt kredsløb: <= 300 V DC |
[Ie] Nominelt strømforbrug | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb |
motoreffekt i kW | 2,2 kW at 220...230 V AC 50...60 Hz 4 kW at 380...400 V AC 50...60 Hz 4 kW at 415 v AC 50...60 Hz 4 kW at 440 V AC 50...60 Hz 5,5 kW at 500 V AC 50...60 Hz 5,5 kW at 660...690 V AC 50...60 Hz |
motor power HP (UL / CSA) | 0,5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors 1 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors 2 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser motors 2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser motors 5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser motors 7,5 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser motors |
kontrol strømkreds type | DC lavt forbrug |
styrespænding | 24 V DC |
auxiliary kontakt composition | 1 NO + 1 NC |
[Uimp] impulsmodstandsspænding | 6 kV i henhold til IEC 60947 |
Overspændingskategori | III |
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm | 10 A (at 60 °C) for signal kredsløb 25 A (at 60 °C) for effekt kredsløb |
Mærkeslutteevne Irms | 250 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947 140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1 |
mærkebrydeevne | 250 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947 |
[Icw] nominel modstand | 30 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb 61 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb 105 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb 210 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb 100 A - 1 s for signal kredsløb 120 A - 500 ms for signal kredsløb 140 A - 100 ms for signal kredsløb |
tilhørende sikringsstørrelse | 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb 20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1 |
Impedans | 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for effekt kredsløb |
[Ui] Isolationsspænding | Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1 Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1 Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret |
elektrisk holdbarhed | 0,6 Mcyklus 25 A AC-1 på Ue <= 440 V 2 Mcyklus 9 A AC-3 på Ue <= 440 V 2 Mcyklus 9 A "AC-3e" på Ue <= 440 V |
effekttab i pr. pol | 0,2 W AC-3 1,56 W AC-1 0,2 W "AC-3e" |
Front cover | Med |
aflasningstype | Elektrisk og mekanisk |
Montagetilbehør | Skinne Plade |
standarder | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 "IEC 60335-1" |
Produktcertificeringer | DNV CSA CCC UL GL LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA GOST "UKCA" |
tilslutningsklemmer | Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Solid Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Solid Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Solid Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Solid |
tilspændingsmoment | Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2 Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2 Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2 Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2 |
driftstid | 65.45...88.55 ms lukning 20...30 ms åben |
safety reliability niveau | "B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1" "B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1" |
Mekanisk holdbarhed | 30 Mcyklus |
Maximum operating rate | 3600 cyc/h ved <60 °C |
kul technology | Built-i biretnings peak limiting diode suppressor |
---|---|
styrekredsens spændingsgrænser | 0.1...0.3 Uc -40…70 °C drop-out DC 0.8...1.25 Uc -40…60 °C operational DC "1...1.25 Uc" 60…70 °C operational DC |
tidskonstant | 40 milisekund |
indkoblingseffekt i W | 2,4 W 20 °C) |
Holdetid strømforbrug i W | 2,4 W ved 20 °C |
hjælpekontakttype | Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1 type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1 |
signalkredsfrekvens | 25...400 Hz |
minimum sluttestrøm | 5 mA for signal kredsløb |
minimum spænding | 17 V for signal kredsløb |
ingen overlappende tid | 1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt 1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt |
isolationsmodstand | > 10 MOhm for signal kredsløb |
IP kapslingsklasse | IP20 Fronten i henhold til IEC 60529 |
---|---|
climatic medstand | I henhold til IACS E10 i henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D |
beskyttelsesbehandling | TH i henhold til IEC 60068-2-30 |
Forureningsgrad | 3 |
temperatur ved drift | -40…60 °C 60…70 °C med derating |
Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -60…80 °C |
driftshøjde | 0...3000 m |
brandmodstand | 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1 |
flammemodstand | V1 i henhold til UL 94 |
Mekanisk robusthed | Vibrationer kontaktor åben: 2 Gn, 5...300 Hz Vibrationer kontaktor lukket: 4 Gn, 5...300 Hz Sjok kontaktor åben: 10 Gn til 11 ms Sjok kontaktor lukket: 15 Gn til 11 ms |
Højde | 77 mm |
Bredde | 90 mm |
Dybde | 95 mm |
Vægt | 1,017 kg |
Andre kunder, så også på
Sidst set
Billig fragt
Fast pris på kun 39 kr. for alle vores pakker
Hurtig forsendelse
Bestil inden kl. 16:00 og modtag din levering inden for 1-2 dage hverdage
Kundesupport
Vi er altid parate til at hjælpe dig, hvis du står overfor spørgsmål
Sikker betaling
Din betaling er fortrolige med SSL-kryptering